순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 명량 | 2014-07-30 | 135,757,221,810 | 17,615,658 | 1,587 | 188,716 |
2 | 극한직업 | 2019-01-23 | 139,652,045,516 | 16,265,658 | 2,003 | 292,585 |
3 | 신과함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 115,707,627,637 | 14,411,775 | 1,912 | 213,316 |
4 | 국제시장 | 2014-12-17 | 110,942,751,730 | 14,263,638 | 1,044 | 212,688 |
5 | 어벤져스: 엔드게임 | 2019-04-24 | 122,182,694,160 | 13,934,592 | 2,835 | 242,001 |
6 | 겨울왕국 2 | 2019-11-21 | 114,743,684,530 | 13,739,294 | 2,648 | 298,292 |
7 | 베테랑 | 2015-08-05 | 105,170,856,250 | 13,414,484 | 1,115 | 199,307 |
8 | 아바타 | 2009-12-17 | 125,304,346,000 | 13,338,863 | 917 | 164,457 |
9 | 도둑들 | 2012-07-25 | 93,672,361,700 | 12,984,692 | 1,091 | 155,485 |
10 | 7번방의 선물 | 2013-01-23 | 91,434,811,670 | 12,811,714 | 866 | 166,855 |
11 | 암살 | 2015-07-22 | 98,468,525,781 | 12,706,829 | 1,519 | 175,214 |
12 | 알라딘 | 2019-05-23 | 106,982,922,359 | 12,555,756 | 1,409 | 266,515 |
13 | 광해, 왕이 된 남자 | 2012-09-13 | 88,913,283,469 | 12,324,062 | 1,001 | 203,464 |
14 | 신과함께-인과 연 | 2018-08-01 | 102,677,675,409 | 12,276,350 | 2,235 | 180,043 |
15 | 택시운전사 | 2017-08-02 | 95,871,287,649 | 12,189,654 | 1,906 | 184,200 |
16 | 부산행 | 2016-07-20 | 93,187,397,548 | 11,567,662 | 1,788 | 151,530 |
17 | 변호인 | 2013-12-18 | 82,874,748,788 | 11,375,123 | 925 | 152,284 |
18 | 해운대 | 2009-07-22 | 81,027,925,000 | 11,324,958 | 764 | 154,329 |
19 | 어벤져스: 인피니티 워 | 2018-04-25 | 99,926,399,769 | 11,212,710 | 2,553 | 240,501 |
20 | 괴물 | 2006-07-27 | 66,717,700,300 | 10,917,400 | 647 | 113,105 |
21 | 왕의 남자 | 2005-12-29 | 66,018,145,400 | 10,513,976 | 313 | 111,180 |
22 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 2015-04-23 | 88,585,537,366 | 10,494,840 | 1,843 | 191,785 |
23 | 인터스텔라 | 2014-11-06 | 82,669,061,000 | 10,309,432 | 1,410 | 169,432 |
24 | 겨울왕국 | 2014-01-16 | 82,509,393,900 | 10,301,699 | 1,010 | 157,819 |
25 | 기생충 | 2019-05-30 | 85,977,906,825 | 10,097,413 | 1,948 | 193,337 |
26 | 보헤미안 랩소디 | 2018-10-31 | 86,280,975,785 | 9,948,386 | 1,179 | 232,226 |
27 | 검사외전 | 2016-02-03 | 77,320,403,264 | 9,707,581 | 1,812 | 153,532 |
28 | 엑시트 | 2019-07-31 | 79,232,212,162 | 9,426,051 | 1,660 | 202,224 |
29 | 설국열차 | 2013-08-01 | 67,026,842,200 | 9,352,448 | 1,128 | 125,340 |
30 | 관상 | 2013-09-11 | 66,009,826,500 | 9,135,806 | 1,240 | 125,107 |
31 | 아이언맨 3 | 2013-04-25 | 70,809,259,500 | 9,001,679 | 1,389 | 163,596 |
32 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 | 2016-04-27 | 72,679,892,327 | 8,678,117 | 1,991 | 161,713 |
33 | 해적: 바다로 간 산적 | 2014-08-06 | 66,372,140,706 | 8,666,208 | 910 | 133,354 |
34 | 수상한 그녀 | 2014-01-22 | 62,720,514,849 | 8,660,623 | 1,027 | 137,007 |
35 | 백두산 | 2019-12-19 | 69,791,784,980 | 8,248,060 | 1,971 | 173,664 |
36 | 과속스캔들 | 2008-12-03 | 53,801,341,400 | 8,223,342 | 408 | 145,556 |
37 | 국가대표 | 2009-07-29 | 57,570,773,000 | 8,035,181 | 570 | 131,671 |
38 | 스파이더맨: 파 프롬 홈 | 2019-07-02 | 69,010,000,100 | 8,021,145 | 2,142 | 180,474 |
39 | 디워 | 2007-08-01 | 49,340,084,700 | 7,855,474 | 622 | 96,439 |
40 | 공조 | 2017-01-18 | 63,783,303,326 | 7,817,654 | 1,392 | 142,991 |
41 | 트랜스포머 3 | 2011-06-29 | 74,842,906,588 | 7,785,189 | 1,409 | 124,464 |
42 | 히말라야 | 2015-12-16 | 60,175,363,015 | 7,759,761 | 1,095 | 142,715 |
43 | 미션임파서블:고스트프로토콜 | 2011-12-15 | 57,302,548,500 | 7,508,976 | 1,024 | 114,771 |
44 | 밀정 | 2016-09-07 | 61,270,079,831 | 7,500,457 | 1,444 | 138,162 |
45 | 최종병기 활 | 2011-08-10 | 55,827,861,500 | 7,470,633 | 615 | 130,055 |
46 | 트랜스포머 | 2007-06-28 | 47,710,604,338 | 7,402,732 | 863 | 92,704 |
47 | 트랜스포머: 패자의 역습 | 2009-06-24 | 50,699,866,000 | 7,393,443 | 1,154 | 115,150 |
48 | 써니 | 2011-05-04 | 54,038,534,700 | 7,363,139 | 546 | 149,154 |
49 | 스파이더맨: 홈 커밍 | 2017-07-05 | 59,125,813,820 | 7,258,678 | 1,965 | 164,448 |
50 | 1987 | 2017-12-27 | 58,169,776,145 | 7,232,387 | 1,299 | 138,226 |
51 | 베를린 | 2013-01-30 | 52,358,372,637 | 7,166,688 | 894 | 111,760 |
52 | 마스터 | 2016-12-21 | 58,068,236,865 | 7,150,586 | 1,501 | 126,927 |
53 | 터널 | 2016-08-10 | 57,530,028,417 | 7,120,780 | 1,105 | 113,214 |
54 | 어벤져스 | 2012-04-26 | 59,564,324,478 | 7,075,607 | 967 | 109,713 |
55 | 내부자들 | 2015-11-19 | 56,604,868,557 | 7,073,516 | 1,129 | 152,763 |
56 | 인천상륙작전 | 2016-07-27 | 55,112,241,303 | 7,051,237 | 1,049 | 97,035 |
57 | 럭키 | 2016-10-13 | 56,445,323,256 | 6,975,631 | 1,234 | 155,991 |
58 | 은밀하게 위대하게 | 2013-06-05 | 48,700,887,413 | 6,959,083 | 1,341 | 117,462 |
59 | 범죄도시 | 2017-10-03 | 56,322,153,349 | 6,880,546 | 1,315 | 149,389 |
60 | 곡성 | 2016-05-12 | 55,864,308,382 | 6,879,989 | 1,485 | 130,332 |
61 | 화려한 휴가 | 2007-07-25 | 44,098,824,600 | 6,855,433 | 551 | 96,536 |
62 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 2008-07-17 | 43,755,980,300 | 6,686,075 | 824 | 93,589 |
63 | 늑대소년 | 2012-10-31 | 46,594,814,400 | 6,655,068 | 854 | 109,166 |
64 | 군함도 | 2017-07-26 | 50,510,565,168 | 6,592,151 | 2,027 | 108,775 |
65 | 미션 임파서블: 폴아웃 | 2018-07-25 | 55,888,375,112 | 6,584,915 | 1,957 | 101,374 |
66 | 웰컴 투 동막골 | 2005-08-04 | 40,329,355,500 | 6,436,900 | 356 | 72,129 |
67 | 다크 나이트 라이즈 | 2012-07-19 | 47,675,463,500 | 6,399,303 | 1,210 | 81,273 |
68 | 사도 | 2015-09-16 | 48,846,045,501 | 6,247,651 | 1,210 | 124,264 |
69 | 아저씨 | 2010-08-04 | 47,104,059,000 | 6,178,665 | 501 | 109,891 |
70 | 킹스맨 : 시크릿 에이전트 | 2015-02-11 | 50,369,009,795 | 6,129,681 | 728 | 139,988 |
71 | 미션 임파서블: 로그네이션 | 2015-07-30 | 48,547,353,607 | 6,126,488 | 1,202 | 89,683 |
72 | 미녀는 괴로워 | 2006-12-14 | 36,292,848,900 | 6,081,480 | 418 | 87,141 |
73 | 전우치 | 2009-12-23 | 44,093,407,200 | 6,065,474 | 612 | 102,357 |
74 | 연평해전 | 2015-06-24 | 45,567,290,830 | 6,044,956 | 1,013 | 114,487 |
75 | 레미제라블 | 2012-12-19 | 43,103,140,000 | 5,922,633 | 696 | 82,641 |
76 | 인셉션 | 2010-07-21 | 43,645,939,200 | 5,859,106 | 531 | 83,119 |
77 | 캡틴 마블 | 2019-03-06 | 51,507,488,723 | 5,802,810 | 2,100 | 186,382 |
78 | 타짜 | 2006-09-28 | 36,182,617,500 | 5,685,715 | 492 | 76,887 |
79 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 2018-06-06 | 49,770,711,037 | 5,661,128 | 1,972 | 144,779 |
80 | 청년경찰 | 2017-08-09 | 44,382,020,516 | 5,653,444 | 1,102 | 118,547 |
81 | 숨바꼭질 | 2013-08-14 | 39,602,995,500 | 5,604,106 | 779 | 88,066 |
82 | 덕혜옹주 | 2016-08-03 | 44,397,617,609 | 5,599,995 | 964 | 97,327 |
83 | 더 테러 라이브 | 2013-07-31 | 39,870,954,381 | 5,584,295 | 809 | 93,489 |
84 | 쥬라기 월드 | 2015-06-11 | 47,800,916,826 | 5,546,823 | 1,290 | 118,963 |
85 | 감시자들 | 2013-07-03 | 39,389,732,679 | 5,509,019 | 949 | 100,349 |
86 | 앤트맨과 와스프 | 2018-07-04 | 47,468,053,685 | 5,448,134 | 1,775 | 148,244 |
87 | 닥터 스트레인지 | 2016-10-26 | 47,490,572,396 | 5,447,269 | 1,503 | 162,879 |
88 | 검은 사제들 | 2015-11-05 | 42,412,952,592 | 5,443,232 | 1,109 | 131,179 |
89 | 안시성 | 2018-09-19 | 46,342,006,026 | 5,441,020 | 1,540 | 110,444 |
90 | 의형제 | 2010-02-04 | 40,154,381,000 | 5,416,923 | 569 | 118,251 |
91 | 블랙 팬서 | 2018-02-14 | 45,885,729,957 | 5,399,327 | 1,620 | 119,180 |
92 | 2012 | 2009-11-12 | 38,941,723,000 | 5,397,597 | 856 | 89,309 |
93 | 더 킹 | 2017-01-18 | 43,492,782,535 | 5,318,007 | 1,310 | 107,986 |
94 | 완득이 | 2011-10-20 | 38,533,831,000 | 5,311,353 | 629 | 117,850 |
95 | 트랜스포머: 사라진 시대 | 2014-06-25 | 44,012,752,845 | 5,295,836 | 1,602 | 107,875 |
96 | 완벽한 타인 | 2018-10-31 | 44,356,976,474 | 5,294,154 | 1,325 | 143,075 |
97 | 조커 | 2019-10-02 | 45,407,592,670 | 5,251,424 | 1,418 | 147,621 |
98 | 월드 워 Z | 2013-06-20 | 38,555,356,000 | 5,237,525 | 964 | 100,823 |
99 | 타워 | 2012-12-25 | 37,656,008,000 | 5,181,244 | 638 | 81,151 |
100 | 미녀와 야수 | 2017-03-16 | 42,133,751,579 | 5,138,328 | 1,627 | 140,561 |
101 | 미션 임파서블 3 | 2006-05-03 | 32,155,201,400 | 5,127,047 | 441 | 72,584 |
102 | 투사부일체 | 2006-01-19 | 31,959,686,000 | 5,074,314 | 407 | 54,339 |
103 | 쿵푸팬더 2 | 2011-05-26 | 44,310,427,500 | 5,064,796 | 948 | 101,447 |
104 | 독전 | 2018-05-22 | 43,486,831,113 | 5,063,844 | 1,532 | 140,008 |
105 | 추격자 | 2008-02-14 | 33,986,959,000 | 5,046,096 | 433 | 106,805 |
106 | 아쿠아맨 | 2018-12-19 | 44,113,636,704 | 5,038,154 | 1,285 | 105,005 |
107 | 공작 | 2018-08-08 | 42,795,690,816 | 4,975,517 | 1,317 | 99,122 |
108 | 인사이드 아웃 | 2015-07-09 | 38,024,694,936 | 4,969,735 | 931 | 84,000 |
109 | 킹스맨: 골든 서클 | 2017-09-27 | 40,987,484,736 | 4,945,484 | 1,687 | 95,922 |
110 | 바람과 함께 사라지다 | 2012-08-08 | 34,614,720,161 | 4,909,950 | 694 | 78,594 |
111 | 마션 | 2015-10-08 | 39,672,140,595 | 4,881,865 | 1,132 | 114,225 |
112 | 토르: 라그나로크 | 2017-10-25 | 39,261,266,595 | 4,858,572 | 1,640 | 137,496 |
113 | 어메이징 스파이더맨 | 2012-06-28 | 41,165,656,235 | 4,853,273 | 1,118 | 92,766 |
114 | 님아, 그 강을 건너지 마오 | 2014-11-27 | 37,358,296,079 | 4,802,416 | 806 | 93,456 |
115 | 봉오동 전투 | 2019-08-07 | 40,588,648,538 | 4,787,538 | 1,476 | 107,030 |
116 | 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀 | 2011-01-27 | 35,841,769,500 | 4,786,259 | 634 | 84,189 |
117 | 군도: 민란의 시대 | 2014-07-23 | 36,990,394,499 | 4,775,811 | 1,394 | 67,259 |
118 | 라이온 킹 | 2019-07-17 | 41,519,457,430 | 4,743,264 | 1,936 | 126,496 |
119 | 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 | 2012-02-02 | 36,540,417,500 | 4,720,060 | 713 | 91,893 |
120 | 주토피아 | 2016-02-17 | 37,096,057,742 | 4,706,158 | 735 | 131,005 |
121 | 엣지 오브 투모로우 | 2014-06-04 | 38,732,961,201 | 4,699,307 | 801 | 94,559 |
122 | 신세계 | 2013-02-21 | 34,892,973,605 | 4,684,571 | 671 | 90,717 |
123 | 신비한 동물사전 | 2016-11-16 | 39,339,534,058 | 4,667,179 | 1,431 | 115,843 |
124 | 도가니 | 2011-09-22 | 35,567,476,000 | 4,662,926 | 756 | 88,345 |
125 | 쿵푸 팬더 | 2008-06-05 | 29,998,150,000 | 4,654,266 | 563 | 79,902 |
126 | 내 아내의 모든 것 | 2012-05-17 | 34,224,467,500 | 4,598,985 | 563 | 91,777 |
127 | 스파이더맨 3 | 2007-05-01 | 29,511,658,000 | 4,592,309 | 806 | 79,966 |
128 | 판도라 | 2016-12-07 | 36,069,197,064 | 4,585,116 | 1,184 | 100,273 |
129 | 맘마미아! | 2008-09-03 | 29,690,903,850 | 4,578,514 | 451 | 111,359 |
130 | 나쁜 녀석들: 더 무비 | 2019-09-11 | 39,560,195,124 | 4,573,902 | 1,511 | 113,938 |
131 | 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 | 2007-05-23 | 29,133,447,500 | 4,571,229 | 953 | 78,007 |
132 | 가문의 위기(가문의 영광2) | 2005-09-07 | 28,622,355,500 | 4,529,876 | 351 | 61,009 |
133 | 연가시 | 2012-07-05 | 32,176,550,664 | 4,516,063 | 759 | 71,932 |
134 | 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 | 2009-05-21 | 29,690,943,500 | 4,499,776 | 702 | 93,745 |
135 | 강철비 | 2017-12-14 | 35,490,346,466 | 4,452,850 | 1,426 | 80,359 |
136 | 아이언맨 2 | 2010-04-29 | 32,637,290,500 | 4,425,235 | 921 | 87,672 |
137 | 해리포터와 죽음의 성물2 | 2011-07-13 | 34,668,545,500 | 4,421,210 | 757 | 70,853 |
138 | 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 | 2014-05-22 | 34,654,558,766 | 4,313,871 | 1,056 | 82,722 |
139 | 강철중: 공공의 적 1-1 | 2008-06-19 | 28,638,465,100 | 4,313,102 | 707 | 74,158 |
140 | 아이언맨 | 2008-04-30 | 27,880,712,500 | 4,300,365 | 592 | 78,269 |
141 | 아가씨 | 2016-06-01 | 35,220,812,991 | 4,288,908 | 1,171 | 90,384 |
142 | 박물관이 살아있다! | 2006-12-21 | 24,401,542,200 | 4,245,247 | 345 | 56,526 |
143 | 말아톤 | 2005-01-27 | 26,285,057,000 | 4,196,859 | 238 | 59,495 |
144 | 다크 나이트 | 2008-08-06 | 27,789,718,400 | 4,175,526 | 462 | 68,394 |
145 | 어메이징 스파이더맨 2 | 2014-04-23 | 34,869,101,800 | 4,168,353 | 1,312 | 91,715 |
146 | 용의자 | 2013-12-24 | 30,037,521,000 | 4,131,338 | 807 | 69,124 |
147 | 건축학개론 | 2012-03-22 | 30,242,262,900 | 4,113,696 | 593 | 106,578 |
148 | 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 | 2008-05-22 | 26,689,440,000 | 4,111,753 | 771 | 75,393 |
149 | 미이라 3:황제의 무덤 | 2008-07-30 | 26,217,311,000 | 4,090,885 | 634 | 64,779 |
150 | 댄싱퀸 | 2012-01-18 | 30,130,775,500 | 4,058,225 | 544 | 80,987 |
151 | 7급 공무원 | 2009-04-22 | 26,380,710,000 | 4,039,891 | 475 | 90,779 |
152 | 우리 생애 최고의 순간 | 2008-01-10 | 26,119,898,000 | 4,018,872 | 418 | 70,724 |
153 | 꾼 | 2017-11-22 | 31,313,568,795 | 4,018,341 | 1,314 | 117,419 |
154 | 타짜-신의 손 | 2014-09-03 | 32,373,120,927 | 4,015,361 | 890 | 80,584 |
155 | 혹성탈출: 반격의 서막 | 2014-07-10 | 31,514,053,095 | 4,002,560 | 956 | 72,881 |
156 | 쿵푸팬더3 | 2016-01-28 | 31,340,813,156 | 3,984,814 | 1,365 | 97,405 |
157 | 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 | 2014-03-26 | 31,717,175,385 | 3,963,964 | 1,106 | 110,124 |
158 | 캐리비안의 해적 : 망자의 함 | 2006-07-06 | 23,832,939,000 | 3,911,617 | 456 | 49,648 |
159 | 박수건달 | 2013-01-09 | 28,379,548,569 | 3,897,969 | 603 | 60,604 |
160 | 베놈 | 2018-10-03 | 34,100,211,207 | 3,888,096 | 1,308 | 116,149 |
161 | 매드 맥스: 분노의 도로 | 2015-05-14 | 33,390,165,362 | 3,884,130 | 799 | 101,123 |
162 | 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 | 2015-02-11 | 30,456,879,428 | 3,872,015 | 825 | 80,499 |
163 | 역린 | 2014-04-30 | 29,895,031,890 | 3,849,700 | 1,054 | 83,304 |
164 | 남한산성 | 2017-10-03 | 31,225,419,792 | 3,849,129 | 1,229 | 71,102 |
165 | 암수살인 | 2018-10-03 | 32,998,321,048 | 3,789,553 | 1,177 | 126,128 |
166 | 데드풀 2 | 2018-05-16 | 34,185,664,639 | 3,784,602 | 1,576 | 113,288 |
167 | 국가부도의 날 | 2018-11-28 | 30,893,315,837 | 3,755,233 | 1,180 | 101,077 |
168 | 쌍화점 | 2008-12-30 | 25,411,823,400 | 3,749,034 | 532 | 72,498 |
169 | 남산의 부장들 | 2020-01-22 | 32,544,932,770 | 3,743,322 | 1,659 | 73,479 |
170 | 신기전 | 2008-09-04 | 24,326,406,000 | 3,728,439 | 585 | 78,464 |
171 | 너의 이름은. | 2017-01-04 | 29,898,038,256 | 3,715,368 | 947 | 84,633 |
172 | 해리 포터와 불사조 기사단 | 2007-07-11 | 22,899,775,300 | 3,691,060 | 768 | 52,349 |
173 | 미이라 | 2017-06-06 | 30,504,689,978 | 3,689,325 | 1,257 | 105,228 |
174 | 82년생 김지영 | 2019-10-23 | 30,305,061,310 | 3,678,932 | 1,486 | 145,456 |
175 | 분노의 질주: 홉스&쇼 | 2019-08-14 | 32,241,767,793 | 3,657,536 | 1,311 | 94,896 |
176 | 분노의 질주: 더 익스트림 | 2017-04-12 | 29,981,156,348 | 3,653,238 | 1,469 | 113,241 |
177 | 인턴 | 2015-09-24 | 28,522,202,348 | 3,611,166 | 659 | 81,589 |
178 | 라라랜드 | 2016-12-07 | 30,047,900,388 | 3,601,999 | 727 | 94,946 |
179 | 귀향 | 2016-02-24 | 27,250,291,990 | 3,587,252 | 876 | 90,289 |
180 | 리얼 스틸 | 2011-10-12 | 26,566,677,000 | 3,579,666 | 603 | 87,650 |
181 | 신의 한 수 | 2014-07-03 | 28,812,027,456 | 3,566,852 | 794 | 77,110 |
182 | 코코 | 2018-01-11 | 27,723,289,440 | 3,513,114 | 1,177 | 85,935 |
183 | 태풍 | 2005-12-14 | 22,209,675,300 | 3,471,150 | 481 | 47,155 |
184 | 킹콩 | 2005-12-14 | 21,476,688,172 | 3,470,059 | 319 | 38,456 |
185 | 부러진 화살 | 2012-01-18 | 25,938,096,000 | 3,460,212 | 530 | 71,607 |
186 | 끝까지 간다 | 2014-05-29 | 27,007,303,900 | 3,450,305 | 645 | 84,876 |
187 | 비긴 어게인 | 2014-08-13 | 27,214,850,961 | 3,445,658 | 525 | 83,801 |
188 | 스파이 | 2013-09-05 | 24,513,098,305 | 3,436,092 | 785 | 72,805 |
189 | 해리포터와 불의 잔 | 2005-12-01 | 21,464,160,900 | 3,430,975 | 504 | 43,063 |
190 | 그것만이 내 세상 | 2018-01-17 | 27,456,960,382 | 3,420,199 | 956 | 95,438 |
191 | 어바웃 타임 | 2013-12-05 | 25,082,076,300 | 3,407,564 | 568 | 63,163 |
192 | 토이 스토리 4 | 2019-06-20 | 28,763,161,540 | 3,400,601 | 1,336 | 85,907 |
193 | 돈 | 2019-03-20 | 28,870,244,062 | 3,389,125 | 1,431 | 120,809 |
194 | 맨 인 블랙 3 | 2012-05-24 | 27,301,520,070 | 3,379,762 | 770 | 69,538 |
195 | 악인전 | 2019-05-15 | 29,133,760,150 | 3,364,712 | 1,307 | 97,351 |
196 | 이끼 | 2010-07-14 | 25,437,344,000 | 3,350,311 | 740 | 58,200 |
197 | 한반도 | 2006-07-13 | 20,597,497,600 | 3,331,593 | 483 | 49,539 |
198 | 포화속으로 | 2010-06-16 | 23,831,968,600 | 3,330,326 | 742 | 80,093 |
199 | 슈퍼배드 3 | 2017-07-26 | 24,217,091,019 | 3,324,874 | 1,057 | 59,388 |
200 | 데드풀 | 2016-02-17 | 27,595,618,651 | 3,317,196 | 1,036 | 82,521 |
최신 자료(아래 링크)
http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findFormerBoxOfficeList.do
한국 역대 박스오피스 100 자료(공식통계 기준)
http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/offc/findFormerBoxOfficeList.do
자료 출처
영화관입장권통합전산망(KOBIS:KOREA Box-office Information System)
http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findFormerBoxOfficeList.do
'영화뉴스' 카테고리의 다른 글
[콜] 박신혜X전종서X김성령X이엘 출연! <몸값> 이충현 감독 스릴러 (0) | 2020.02.13 |
---|---|
[찬실이는 복도 많지] 강말금, 윤여정, 김영민, 윤승아, 배유람 (0) | 2020.02.11 |
[위 아 리틀 좀비] 나카지마 세나, 니노미야 케이타, 오쿠무라 몬도, 미즈노 사토시, 이케마츠 소스케, 키쿠치 린코 (0) | 2020.01.30 |
[제8회 재팬파운데이션 무비 페스티벌] 아카데미 외국어영화상 일본대표 작품 특집 & 함께라서 행복해, 동물영화 특집 (0) | 2020.01.16 |
<겨울왕국 2> 개봉에 따른 스크린독과점 사태에 대한 반독과점영대위 긴급 기자회견 (0) | 2019.11.21 |
댓글